Dưới đây là các tài liệu về kết cấu công trình xây dựng mà chúng tôi sưu tập được, chia sẻ cùng anh em đồng nghiệp cùng nghiên cứu, tham khảo.
Bộ tài liệu kết cấu công trình này chúng tôi chia làm 3 phần : Các chuyên đề, Công trình tiêu biểu, Phần Ngầm, Phần Thân. Có khoảng 60 tài liệu của nhiều tác giả nổi tiếng trong và ngoài nước.
Đọc kèm với các tài liệu này, mời anh em tham khảo bộ tài liệu về Tiêu chuẩn xây dựng, Các files tính toán kết cấu xây dựng.
Chúng tôi sẽ cập nhật thêm khi sưu tầm được tài liệu mới có giá trị.Nguồn Confat.vn
Biến dạng tập trung | ||||||||||||||
Một số phương pháp tính cốt thép cho vách phẳng bê tông | ||||||||||||||
Tính toán tiết diện bê tông | ||||||||||||||
Độ tin cậy của công trình | ||||||||||||||
TKXDCT cao tầng an toàn và bền vững | ||||||||||||||
Các công trình cao tầng | ||||||||||||||
TK Petronas | ||||||||||||||
Các giải pháp thiết kế | ||||||||||||||
Tính toán hố đào sâu | ||||||||||||||
Hiệu quả kinh tế móng bè - móng cọc | ||||||||||||||
Một số vấn đề về TK móng cọc nhà cao tầng | ||||||||||||||
Nâng cao chất lượng móng nhà | ||||||||||||||
Nên đất yếu | ||||||||||||||
Thiết kế và thi công tường chắn trong đất | ||||||||||||||
Tính toán áp lực đất lên tường chắn | ||||||||||||||
8-Openings | ||||||||||||||
ACI-318-02_Structural Concrete - Notes on | ||||||||||||||
Bản đồ phần vùng áp lực gió | ||||||||||||||
Bản đồ vị trí trạm khí tượng | ||||||||||||||
Bản đồ phân vùng độ muối khí quyển | ||||||||||||||
Bản đồ phân vùng khí hậu xây dựng | ||||||||||||||
Bản đồ thủy triều | ||||||||||||||
BS_ 8110_3_1985 | ||||||||||||||
Composite Floor Beam | ||||||||||||||
CompositeMember | ||||||||||||||
Công thức tính sàn kê 4 cạnh | ||||||||||||||
Design Guidelines for Partially Composite Beams | ||||||||||||||
Designing With Composite Deck | ||||||||||||||
Flat Slab Design | ||||||||||||||
Floor framing | ||||||||||||||
Framing elevation | ||||||||||||||
Giới thiệu tấm sàn BUBBLE DECK | ||||||||||||||
Joint detail | ||||||||||||||
Kết cấu thép - Phạm Văn Hợi | ||||||||||||||
Phân tích vách chịu tải trong động đất | ||||||||||||||
Một số bản đồ in riêng | ||||||||||||||
Số liệu điều kiện tự nhiên trong xây dựng | ||||||||||||||
Quy trình thiết kế 3D | ||||||||||||||
DETAIL SOFKING POINT RCGIRDERJOINT Model | ||||||||||||||
Sàn Composite | ||||||||||||||
Sec 5 Connection | ||||||||||||||
Thi công nhà cao tầng bằng bê tông cốt thép | ||||||||||||||
Steel deck | ||||||||||||||
Tài liệu thiết kế | ||||||||||||||
SVDT kèm CV 292 | ||||||||||||||
Thiết kế công trình chịu động đất | ||||||||||||||
----- | ||||||||||||||
Thông tư 29 2009 bộ xây dựng | ||||||||||||||
Tính độ võng sàn bằng Safe | ||||||||||||||
Tính toán sàn | ||||||||||||||
Tính toán sàn 4 cạnh | ||||||||||||||
Tính toán sàn nấm theo tiêu chuẩn | ||||||||||||||
Zamil | ||||||||||||||
Đang cập nhật | ||||||||||||||
0 comments:
Đăng nhận xét
RULE OF COMMENT CONTENT:
- Không được hèn thẻ liên kết(tags)vào nhận xét.
- Nội dung nghiêm túc không chứa từ ngữ thô tục gây khó chịu đến bạn đọc khác.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết,không được SPAM.
- Ghi chú tên và địa chỉ mail để tiện liên lạc trong trường hợp cần.