Thư viện tính toán bê tông bằng Excel. Thư viện này sẽ bao gồm nhiều cách tính toán khác nhau cho vật liệu bê tông. Dưới đây là bảng tính excel cho kết cấu bê tông theo tiêu chuẩn Châu Âu (EC2) và tiêu chuẩn Anh (BS-8110). Tài liệu được phát hành miền phí tại: http://www.structural-engineering.fsnet.co.uk/rcc.htm
RCC11 | Thành phần thiết kế |
RCC12 | Tính toán nội lực và moment |
RCC13 | Lực cắt gây ra nguyên nhân gãy của dầm bê tông |
RCC14 | Chiều dài đứt gãy của bê tông |
RCC21 | Tính toán sàn sườn, khung sàn phụ hoặc sườn khung |
RCC31 | Bản cứng làm việc một phương |
RCC32 | Sàn sường toàn khối |
RCC33 | Sàn không dầm hay sàn nầm |
RCC41 | Dầm liên tục |
RCC42 | Sàn và dầm căng trước |
RCC51 | Thiết kết tính toán cột |
RCC52 | Biểu đồ số liệu cơ bản cho cột |
RCC53 | Tính toán cột |
RCC61 | Tường |
RCC62 | Tường chịu lực |
RCC71 | Mô hình đơn giản tính toán dầm cầu thang |
RCC72 | Mô hình liên hợp tính toán cầu thang |
RCC81 | Móng nông |
RCC91 | Bảng tra sàn cứng làm việc một phương |
RCC92 | Bảng tra sàn sườn toàn khối |
RCC93 | Bảng tra sàn không dầm |
RCC94 | Bảng tra tính toán sàn làm việc theo hai phương |
RCC95 | Bảng tra tính toán dầm liên tục |
Tính toán thiết kế bê tông theo tiêu chuẩn EC2 (ENV 1992)
RCCe11 | Thành phần thiết kế |
RCCe21 | Tính toán khung sườn |
RCCe41 | Dầm liên tục |
0 comments:
Đăng nhận xét
RULE OF COMMENT CONTENT:
- Không được hèn thẻ liên kết(tags)vào nhận xét.
- Nội dung nghiêm túc không chứa từ ngữ thô tục gây khó chịu đến bạn đọc khác.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết,không được SPAM.
- Ghi chú tên và địa chỉ mail để tiện liên lạc trong trường hợp cần.